中国分析仪器网

您当前的位置: 首页 > 供应信息 > 其他分类 > 其他分类 > 其他分类

供应雷尼绍Renishaw测针


无图
点此浏览大图
发布时间:2008年11月04日
有 效 期:2009-2-2 10:52:50
公 司:昆山市富莱仪器行
联系人:鲁飞宇 先生   添加为商业伙伴
用TM和我洽谈!
  • 仪器通指数10
  • 注册信息:已通过认证
  • 证书及荣誉:0
  • 会员评价总数:0发表评价
  • 经营模式: 贸易型
  • 员工人数: 5 - 10 人
  • 注册资金: 未填写
  • 查看该公司详细资料
  • 详细信息
    M2直测针系列  
     
    订货 号 全长 (mm) 测球直径 (mm) 有效工作长度 (mm) 探针杆材料
    A-5000-3603 20 2 14 不锈钢
    A-5000-3604 10 3 7.5 不锈钢
    A-5000-4154 10 4 10 不锈钢
    A-5000-4155 10 5 10 不锈钢
    A-5000-4156 10 6 10 不锈钢
    A-5000-4158 11 8 11 不锈钢
    A-5000-4160 20 3 17.5 不锈钢
    A-5000-4161 20 4 20 不锈钢
    A-5000-7800 10 0.3 2 碳化钨
    A-5000-7801 10 0.7 4 碳化钨
    A-5000-7802 10 1.5 4.5 不锈钢
    A-5000-7803 10 2.5 6 不锈钢
    A-5000-7804 20 2.5 14 不锈钢
    A-5000-7805 10 0.5 3 碳化钨
    A-5000-7806 10 1 4.5 不锈钢
    A-5000-7807 10 2 6 不锈钢
    A-5000-7808 20 1 7 碳化钨
    A-5000-8663 27 1 20.5 碳化钨
    A-5003-0033 20 1 12.5 碳化钨
    A-5003-0034 20 1.5 12.5 碳化钨
    A-5003-0035 30 1.5 25 碳化钨
    A-5003-0036 30 2 25 碳化钨
    A-5003-0037 40 2 35 碳化钨
    A-5003-0038 30 2.5 25 碳化钨
    A-5003-0039 40 2.5 35 碳化钨
    A-5003-0040 30 3 25 碳化钨
    A-5003-0041 40 3 35 碳化钨
    A-5003-0042 50 3 42.5 碳化钨
    A-5003-0043 30 4 30 碳化钨
    A-5003-0044 40 4 40 碳化钨
    A-5003-0045 50 4 50 碳化钨
    A-5003-0046 20 5 20 碳化钨
    A-5003-0047 30 5 30 碳化钨
    A-5003-0048 40 5 40 碳化钨
    相关说明

    产品规格:未填写

    产品数量:未填写

    包装说明:未填写

    价格说明:未填写

    无图
    给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友
    其他信息


    以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国分析仪器网对此不承担任何保证责任。